| Aktuální nabídka firmy | |||||||
| V&V auto Klatovy | |||||||
Kontakt: V&V auto Čapkova, 339 01 Klatovy Telefon: 777898755 E-mail: Romana.Vitovcova@seznam.cz |
|||||||
|
|||||||
| Foto | Typ | R.v. | Najeto | Poznámka | Cena | ||
|
|
Alfa Romeo 156 SW 2,4 JTD | 2001 | 159.100 | 1. majitel, centrál, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, elektronová kola, klima, rádio, alarm | 148.000,- | ||
|
|
Daewoo Matiz | 1999 | 63.720 | centrál, pohon předních kol, rádio, air-bag, okna v el. | 68.000,- | ||
|
|
Daewoo Matiz | 1999 | 120.000 | 1. majitel, centrál, ABS, pohon předních kol, posilovač řízení, air-bag | 67.000,- | ||
|
|
Daewoo Matiz | 2000 | 119.000 | 1. majitel, centrál, ABS, air-bag | 68.000,- | ||
|
|
Fiat Marea | 1997 | 130.000 | centrál, pohon předních kol, elektronová kola, rádio, posilovač řízení, air-bag | 65.000,- | ||
|
|
Nissan Almera | 2001 | 130.000 | centrál, ABS, palubní počítač, elektronová kola, klima, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v el. | 124.000,- | ||
|
|
Obytný přívěs | 1991 | - | 1. majitel, stav dobrý, STK do 04/2012, výbava- předsíň, střecha ven, celkem 5m délka, lednička, top | 79.000,- | ||
|
|
Opel Vectra | 1998 | 110.000 | centrál, pohon předních kol, klima, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v el.klima nefunkční | 74.000,- | ||
|
|
Peugeot 106 | 1997 | 147.420 | 1. majitel, | 25.000,- | ||
|
|
Přívěs | 1994 | - | 1. majitel, | 25.000,- | ||
|
|
Renault Clio | 1996 | 154.000 | 1. majitel, centrál, pohon předních kol, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v el.prodávající voz | 49.000,- | ||
|
|
Renault Clio | 1996 | 104.640 | centrál, pohon předních kol, air-bag | 59.000,- | ||
|
|
Renault Megane Scenic | 2002 | 118.335 | 1. majitel, centrál, pohon předních kol, elektronová kola | 103.000,- | ||
|
|
Renault Scénic | 1998 | 143.000 | centrál, tažné, ABS, pohon předních kol, elektronová kola, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v | 99.000,- | ||
|
|
Škoda Felicia | 1995 | 146.290 | střešní okno, pohon předních kol, elektronová kola | 44.000,- | ||
|
|
Škoda Felicia | 1999 | 102.960 | centrál, ABS, pohon předních kol, rádio, posilovač řízení, air-bag | 65.000,- | ||
|
|
Škoda Felicia 1.6 | 1998 | 87.114 | centrál, ABS, pohon předních kol, posilovač řízení, air-bagprodej dle § 90 zák.č. 235/90 Sb. " O DPH | 59.900,- | ||
|
|
Škoda Felicia 1.3 | 1995 | 133.015 | 1. majitel, pohon předních kol | 35.000,- | ||
|
|
Škoda Forman | 1992 | 222.000 | 1. majitel, střešní okno, centrál, tažné, pohon předních kol, rádiodne 19.9.2008 snížena prodejní ce | 19.900,- | ||
|
|
Škoda Octavia | 1997 | 143.223 | střešní okno, centrál, tažné, ABS, pohon předních kol, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v el.p | 105.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia 1.6 | 1997 | 156.000 | 1. majitel, centrál, ABS, pohon předních kol, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v el. | 89.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia 1.6 | 2003 | 115.703 | 1. majitel, centrál, tažné, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, klima, rádio, posilovač řízení | 199.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia 1.9 | 2000 | 166.345 | 1. majitel, centrál, tažné, ABS, pohon předních kol, elektronová kola, klima, rádio, posilovač řízen | 159.900,- | ||
|
|
Škoda Octavia 1.9 TDI | 2005 | 76.900 | 1. majitel, centrál, tažné, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, klima, rádio, posilovač řízení | 279.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia Combi | 2001 | 151.360 | centrál, tažné, ABS, pohon předních kol, elektronová kola, klima, rádio, posilovač řízení, air-bag, | 215.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia Combi | 1998 | 163.480 | 1. majitel, střešní okno, centrál, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, elektronová kola, klima | 159.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia Combi 1.6 | 2001 | 125.130 | 1. majitel, centrál, ABS, pohon předních kol, elektronová kola, rádio, posilovač řízení, air-bag, ok | 179.000,- | ||
|
|
Škoda Octavia Combi 1.9 | 2002 | 169.665 | 1. majitel, centrál, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, klima, rádio, posilovač řízení, air-b | 199.900,- | ||
|
|
Škoda Octavia Combi 1.9 | 2001 | 166.000 | centrál, ABS, pohon předních kol, elektronová kola, klima, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v | 189.000,- | ||
|
|
Škopda Felicia Combi | 1997 | 160.000 | střešní okno, centrál, pohon předních kol, posilovač řízení | 55.000,- | ||
|
|
Volkswagen | 1995 | 185.000 | 1. majitel, centrál, tažné, ABS, pohon předních kol, klima, air-bag | 37.000,- | ||
|
|
Volkswagen Passat | 2003 | 171.000 | centrál, ABS, palubní počítač, pohon předních kol, klima, rádio, posilovač řízení, air-bag, okna v e | 249.000,- | ||
Reklama
